<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年9月26日の8:26 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://admini-bi.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ADmini</title>
		<link><![CDATA[https://admini-bi.com]]></link>
		<description><![CDATA[ADmini]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 02:05:50 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://admini-bi.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://admini-bi.com/yahoo-ads-user-demographics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://admini-bi.com/yahoo-ads-user-demographics/]]></link>
			<title>Yahoo!のユーザー層は本当に高齢層中心か｜媒体資料の数字と、自分の広告アカウントで確かめる方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 02:05:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://admini-bi.com/ad-marginal-cpa-metric/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://admini-bi.com/ad-marginal-cpa-metric/]]></link>
			<title>限界CPAとは｜計算式と、管理画面のCPAと比べる前に単位をそろえる理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 02:05:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://admini-bi.com/line-yahoo-ssa-conversion-api-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://admini-bi.com/line-yahoo-ssa-conversion-api-2026/]]></link>
			<title>LINEヤフー広告の検索広告（ショッピング）で従来版のコンバージョン測定タグが10月6日に発行終了｜計測タグ・コンバージョンAPIへの移行と、事故が起きやすい3箇所</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 08:18:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://admini-bi.com/ad-side-income-100k/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://admini-bi.com/ad-side-income-100k/]]></link>
			<title>広告運用の副業で月10万円は何を意味するか｜手数料制と固定制で逆になるリスクと、稼働時間で割ったときの数字</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 08:18:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://admini-bi.com/looker-studio-alternative-tools/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://admini-bi.com/looker-studio-alternative-tools/]]></link>
			<title>Looker Studioの代替を探す前に確認すること｜2026年にData Studioへ改名した無料版の限界と、乗り換える条件</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 08:17:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://admini-bi.com/ga4-custom-dimension-not-set/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://admini-bi.com/ga4-custom-dimension-not-set/]]></link>
			<title>GA4のカスタムディメンションが反映されない｜(not set)の原因を30分で切り分ける順番</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 02:06:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://admini-bi.com/ad-rank-metric-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://admini-bi.com/ad-rank-metric-guide/]]></link>
			<title>広告ランクとは｜媒体ごとに違う順位の決まり方と、管理画面に数値が出ない理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 02:05:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://admini-bi.com/ga4-dashboards-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://admini-bi.com/ga4-dashboards-2026/]]></link>
			<title>GA4に「ダッシュボード」が追加された｜広告レポートをどこまで置き換えられるかの線引き</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 02:05:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://admini-bi.com/ad-inhouse-pros-cons/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://admini-bi.com/ad-inhouse-pros-cons/]]></link>
			<title>広告運用のインハウス化のメリット・デメリット｜同じ項目が、広告費の規模で符号を変える</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 15:11:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://admini-bi.com/ad-freelance-unit-price-up/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://admini-bi.com/ad-freelance-unit-price-up/]]></link>
			<title>広告運用の副業で単価を上げる方法｜天井を決めているのは、引き受けている工程と報酬の形</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 15:10:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://admini-bi.com/ad-cpm-metric-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://admini-bi.com/ad-cpm-metric-guide/]]></link>
			<title>広告のCPMとは｜媒体で分母の数え方が変わる計算式と、媒体をまたいで平均してはいけない理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 02:06:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://admini-bi.com/google-ads-custom-columns/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://admini-bi.com/google-ads-custom-columns/]]></link>
			<title>Google広告のカスタム列で作ってよい指標・作らない方がよい指標｜表示項目を自作する前の判断基準</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 02:06:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://admini-bi.com/google-ads-language-targeting-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://admini-bi.com/google-ads-language-targeting-2026/]]></link>
			<title>Google広告のターゲット言語設定が2026年9月に廃止される｜日本語だけで回しているアカウントが確認すること</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 02:05:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://admini-bi.com/ad-metrics-glossary/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://admini-bi.com/ad-metrics-glossary/]]></link>
			<title>広告指標の一覧と計算式まとめ｜媒体ごとに定義が割れる指標の早見表と、合算してはいけない指標</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 19:51:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://admini-bi.com/ad-ctv-ads-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://admini-bi.com/ad-ctv-ads-2026/]]></link>
			<title>CTV（接続テレビ）広告2026｜1人運用で出す価値がある条件と、出す前に決めておく評価の置き方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 19:31:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://admini-bi.com/ad-lp-bounce-rate-fix/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://admini-bi.com/ad-lp-bounce-rate-fix/]]></link>
			<title>広告LPの直帰率が高いのは異常か｜GA4の数字を読み違えずに離脱箇所を切り分ける改善手順</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 19:31:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://admini-bi.com/ad-targeting-accuracy-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://admini-bi.com/ad-targeting-accuracy-guide/]]></link>
			<title>広告のターゲティング精度を上げる方法｜自動化が進んだいま、運用者が実際に動かせる3つの入力</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 19:30:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://admini-bi.com/ad-cpl-metric-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://admini-bi.com/ad-cpl-metric-guide/]]></link>
			<title>CPLとは｜CPAとの違いと、「リード1件」の定義で数字が変わる問題</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 02:07:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://admini-bi.com/ad-view-through-conversion-metric/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://admini-bi.com/ad-view-through-conversion-metric/]]></link>
			<title>ビュースルーコンバージョンとは｜媒体で大きく違う「見たあと」の計測期間と、足してはいけない理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 02:07:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://admini-bi.com/ad-incremental-cpa-metric/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://admini-bi.com/ad-incremental-cpa-metric/]]></link>
			<title>増分CPAとは｜「増やした予算だけ」のCPAの計算式と、マイナスになった月の読み方</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 02:06:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://admini-bi.com/ad-keyword-planner-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://admini-bi.com/ad-keyword-planner-guide/]]></link>
			<title>Google広告のキーワードプランナーの使い方｜検索ボリュームと競合性を「出稿してよいか」の判断へ翻訳する</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 15:11:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://admini-bi.com/admini-data-join-feature/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://admini-bi.com/admini-data-join-feature/]]></link>
			<title>ADminiのデータ結合の使い方｜縦結合と横結合の使い分けと、全媒体合算ビューを作る順番</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 15:10:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://admini-bi.com/ad-inhouse-tool-stack-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://admini-bi.com/ad-inhouse-tool-stack-guide/]]></link>
			<title>広告運用を内製化したあと、ツールは何をそろえるのか｜月予算と媒体数で分岐する4層の構成と、無料で足りる境界</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 02:06:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://admini-bi.com/sheets-pivot-calculated-field-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://admini-bi.com/sheets-pivot-calculated-field-2026/]]></link>
			<title>Googleスプレッドシートのピボットに計算フィールドの数式エディタが付いた｜広告レポートのCPAが合わなくなる設定と、直し方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 02:05:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://admini-bi.com/line-yahoo-ssa-bidding-strategies-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://admini-bi.com/line-yahoo-ssa-bidding-strategies-2026/]]></link>
			<title>LINEヤフー広告の検索連動型ショッピング広告に入札戦略が3つ増えた｜2026年9月16日提供開始、目標ROAS運用の前に済ませる設定</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 02:05:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://admini-bi.com/lisket-report-tool-fit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://admini-bi.com/lisket-report-tool-fit/]]></link>
			<title>Lisket（リスケット）とは｜料金プラン・対応媒体と、1人運用では過剰になる条件</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 11:35:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://admini-bi.com/ad-dashboard-complexity-solution/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://admini-bi.com/ad-dashboard-complexity-solution/]]></link>
			<title>広告の管理画面が複雑で使いにくいのはなぜか｜「見る操作」と「変える操作」を分けて解決する手順</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 11:35:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://admini-bi.com/ad-agency-report-dissatisfaction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://admini-bi.com/ad-agency-report-dissatisfaction/]]></link>
			<title>広告代理店のレポートへの不満は3種類ある｜インハウス化で消えるものと、形を変えて残るものの見分け方</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 11:35:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://admini-bi.com/line-yahoo-product-list-history-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://admini-bi.com/line-yahoo-product-list-history-2026/]]></link>
			<title>LINEヤフー広告の商品リスト更新履歴が最大30件・100日へ統一｜2026年9月17日以降、フィードの不具合を追えなくなる前に</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 02:06:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://admini-bi.com/ad-ltv-metric-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://admini-bi.com/ad-ltv-metric-guide/]]></link>
			<title>広告のLTVとは｜管理画面には出ない数字の計算式と、目標CPAへ反映してよい条件</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 02:05:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://admini-bi.com/ad-vtr-metric-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://admini-bi.com/ad-vtr-metric-guide/]]></link>
			<title>広告のVTRとは｜「最後まで見られた率」ではない理由と、完全視聴率との使い分け</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 02:05:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://admini-bi.com/line-yahoo-ai-keyword-expansion-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://admini-bi.com/line-yahoo-ai-keyword-expansion-2026/]]></link>
			<title>LINEヤフー広告の「検索クエリーマッチング」が9月14日開始｜旧称AIキーワード拡張、キーワードを足さずに配信が広がる仕組みと確認すること</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 16:42:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://admini-bi.com/ad-cookieless-ads-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://admini-bi.com/ad-cookieless-ads-2026/]]></link>
			<title>サードパーティCookieの廃止は撤回された、では計測は元に戻ったのか｜2026年の断片化の実態と、CAPI・ファーストパーティデータの優先順位</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 16:42:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://admini-bi.com/google-ads-ai-max-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://admini-bi.com/google-ads-ai-max-2026/]]></link>
			<title>Google広告のAI Max（AI最大化設定）2026年ガイド｜9月に自動アップグレードされたのは何か、DSAが2027年2月へ延期された今やる準備</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 16:41:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://admini-bi.com/ad-cpe-metric-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://admini-bi.com/ad-cpe-metric-guide/]]></link>
			<title>広告のCPEとは｜広告フォーマットごとに違う「1エンゲージメント」の条件と、安いCPEが成果につながらない理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 02:05:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://admini-bi.com/sheets-cell-limit-expansion-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://admini-bi.com/sheets-cell-limit-expansion-2026/]]></link>
			<title>Googleスプレッドシートのセル上限が2,000万に倍増した2026年9月｜広告レポートを貯め続けてよい条件と、上限が増えても直らない重さ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 02:05:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://admini-bi.com/ad-ai-predictive-analytics-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://admini-bi.com/ad-ai-predictive-analytics-2026/]]></link>
			<title>AI予測分析を広告運用に使う3つの層｜入札・季節性・媒体配分で、AIに任せられる範囲の境目</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 02:07:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://admini-bi.com/ad-ai-job-changes-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://admini-bi.com/ad-ai-job-changes-2026/]]></link>
			<title>AI自動化で広告運用者の仕事はなくなるのか｜2026年に自動化された作業と、まだ人が決めている場所</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 02:07:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://admini-bi.com/ad-cpo-metric-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://admini-bi.com/ad-cpo-metric-guide/]]></link>
			<title>CPOとは｜「注文」と「新規顧客」で数字が変わる計算式と、CPAとの使い分け</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 02:07:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://admini-bi.com/ad-attribution-analysis-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://admini-bi.com/ad-attribution-analysis-guide/]]></link>
			<title>広告のアトリビューション分析はどこまで信じられるか｜モデルの違いと、クリックでは見えない貢献の埋め方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 02:07:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://admini-bi.com/ad-cpv-metric-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://admini-bi.com/ad-cpv-metric-guide/]]></link>
			<title>広告のCPVとは｜媒体ごとに違う「1視聴」の数え方と、この単価で比べてよい範囲</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 02:05:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://admini-bi.com/ad-roi-metric-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://admini-bi.com/ad-roi-metric-guide/]]></link>
			<title>広告のROIとは｜ROASとの違いと、どちらで判断してよいかが分かれる条件</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 02:05:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://admini-bi.com/ad-creative-stagnation-problem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://admini-bi.com/ad-creative-stagnation-problem/]]></link>
			<title>広告施策がマンネリ化して同じ改善の繰り返しになる問題｜アイデアが枯渇したときに切り口を作り直す手順</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 05:44:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://admini-bi.com/ai-ad-analysis-automation-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://admini-bi.com/ai-ad-analysis-automation-2026/]]></link>
			<title>広告分析にAIを活用する2026年の現在地｜収集から要因分解・レポート生成までの自動化と、人が確認すべき場所</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 05:43:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://admini-bi.com/line-yahoo-display-agent-i-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://admini-bi.com/line-yahoo-display-agent-i-2026/]]></link>
			<title>LINEヤフーのディスプレイ広告がAI回答面に出ている｜Agent i配信の確認場所と、除外するかの判断</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 02:06:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://admini-bi.com/ad-cpm-increase-diagnosis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://admini-bi.com/ad-cpm-increase-diagnosis/]]></link>
			<title>広告のCPMが上がったときの切り分け手順｜下げに行ってよい場合と、触らないほうがよい場合</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 02:05:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://admini-bi.com/ad-reach-metric-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://admini-bi.com/ad-reach-metric-guide/]]></link>
			<title>広告のリーチとは｜インプレッションとの違いと、媒体ごとに「1人」の数え方が違う問題</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 02:05:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://admini-bi.com/ad-results-explanation-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://admini-bi.com/ad-results-explanation-guide/]]></link>
			<title>広告の成果を上司・経営層にわかりやすく説明できない問題の解決方法｜専門用語を事業の言葉に換算して、伝わる報告に組み替える手順</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 13:53:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://admini-bi.com/google-ads-dsa-ai-max-migration-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://admini-bi.com/google-ads-dsa-ai-max-migration-2026/]]></link>
			<title>Google広告のDSAからAI最大化設定への自動移行が2027年2月へ延期された｜9月に切り替わるのはDSAではない</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 13:23:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://admini-bi.com/ad-client-communication-problem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://admini-bi.com/ad-client-communication-problem/]]></link>
			<title>広告の成果がクライアントに伝わらない｜「CPAが改善しました」が刺さらない理由と、数字を翻訳する3つの変換</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 13:22:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
